תיאור המוצר:
מפרט טכני:
| מק"ט | הינע | משקל | מומנט | מחיר | 
| UL30 | "3/8 | 0.7 ק"ג | 5.5-12 | |
| UL30D | ביט "1/4 | 0.7 ק"ג | 5.5-12 | |
| UL40 | "3/8 | 0.7 ק"ג | 11-22 | |
| UL40D | ביט "1/4 | 0.7 ק"ג | 9-20 | |
| UL50 | "3/8 | 0.77 ק"ג | 20-35 | |
| UL50D | ביט "1/4 | 0.77 ק"ג | 16-28 | |
| UL60 | "3/8 | 0.82 ק"ג | 30-50 | |
| UL60D | "3/8 | 0.82 ק"ג | 20-35 | |
| UL70 | "3/8 | 0.95 ק"ג | 36-65 | 
| UL80 | "3/8 | 1.15 ק"ג | 40-70 | 00000 | 
| UL90 | "1/2 | 1.3 ק"ג | 55-100 | |
| UL100 | "1/2 | 1.66 ק"ג | 72-130 | |
| UL130 | "1/2 | 2.3 ק"ג | 90-160 | |
| UL150 | "3/4 | 3 ק"ג | 135-230 | |
| ALPHA180 | "3/4 | 4.7 ק"ג | 250-350 | |
| UXR2400S | "1 | 11 ק"ג | 340-650 | |
| UXR3000S | "1 | 13.3 ק"ג | 425-850 | 
מק"ט:UL
מעבדה | חדשות | הורדות | דרושים | תקנון | הצהרת נגישות | מדיניות פרטיות