מקצץ קטר פניאומטי

התקשרו לקבלת מחיר

תיאור המוצר:

מפרט טכני:

מק"ט משקל אורך קוטר כושר כושר מחיר
ק"ג כללי מ"מ חיתוך חיתוך (ללא להב)
מ"מ מקסימלי מקסימלי
במתכת בפלסטיק
MR3 0.09 112 20 0.5 1 1521
MR5 0.13 103 30 0.5 2 1521
MR10 0.2 124 36 1 4 1521
MR20 0.34 15 45 2 7 1755
MR30A 0.52 191 56 2.8 10 1755
MR35A 0.83 268 56 4 13 2714
MR50A 1.29 268 75 4.5 11 3580
MP55A 2 372 75 6 1 5780

מק"ט:MR

דילוג לתוכן