לפרטים נוספים אודות בלנסרים ומאזני משקל, כולל מפרטים טכניים, טווחי משקל וזמינות, אנא התקשרו לקבלת מחיר מותאם אישית.
מהו טווח המשקל המקסימלי עבור בלנסרים ומאזני משקל אלו?
מהם המפרטים הטכניים של בלנסרים ומאזני משקל אלו, כולל טווח משקל ואורך כבל?
| מק"ט | אורך כבל במטר |
טווח משקל | מחיר ₪ |
| EW507 | 1.2 | 0.5-1.5 ק"ג | 106 |
| EW508 | 1.2 | 1.5-3 ק"ג | 106 |
| TW0 | 1 | 0.5-1.5 ק"ג | 425 |
| TW3 | 1.3 | 1-3 ק"ג | 425 |
| TW5 | 1.3 | 2.5-5 ק"ג | 650 |
| TW9 | 1.3 | 4.5-9 ק"ג | 1180 |
| TW15 | 1.3 | 9-15 ק"ג | 1298 |
| TW22 | 1.5 | 15-22 ק"ג | 1888 |
| TW30 | 1.5 | 22-30 ק"ג | 2124 |
| מק"ט | אורך כבל במטר |
טווח משקל | מחיר ₪ |
| TW40 | 1.5 | 30-40 ק"ג | 2478 |
| TW50 | 1.5 | 40-50 ק"ג | 2596 |
| TW60 | 1.5 | 50-60 ק"ג | 2950 |
| TW70 | 1.5 | 60-70 ק"ג | 3068 |
| TW90 | 2.1 | 70-90 ק"ג | 6136 |
| TW105 | 2.1 | 85-105 ק"ג | 6254 |
| TW120 | 2.1 | 100-120 ק"ג | 6490 |
מק"ט:TW